현재 위치
홈컨텐츠 바로가기
상품정보
상품명 | 수퍼바이오틱스 30캡슐 | ||
---|---|---|---|
식품의 유형 | 건강기능식품 | ||
원재료명 | 락토바실러스플란타룸, 감자전분, 스테아린산마그네슘 | ||
생산자 및 소재지 | 생산자 : INPAC I LUND AB (스웨덴) / 수입자 : 오펠라헬스케어코리아 / 컨슈머헬스케어 사업부 : 서울특별시 서초구 반포대로235 (반포동) | ||
용량(중량), 수량 | 30캡슐(12.3g) | ||
기능정보 | 유산균 증식 및 유해균 억제에 도움을 줄 수 있음. 배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음. | ||
영양정보 | 1일 섭취량 당 함량 열량 0kcal, 탄수화물 0g, 단백질 0g, 지방 0g, 나트륨 0mg, 프로바이오틱스 수 : 10,000,000,000CFU |
||
제조년월일 및 유통기한 | 제조일로부터 2년, 본 상품의 생산일자 또는 유통기한의 입고일 마다 다르므로 정확한 정보제공이 어렵습니다.(정확한 유통기한 일자는 02-542-9482으로 전화 주시면 안내해드리겠습니다. | ||
섭취량, 섭취방법 | 1일 1회, 충분한 물과 함께 1회 1캡슐을 드십시오. | ||
섭취시 주의사항 | 1. 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담하십시오. 2. 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있습니다. 3. 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도하십시오. 4. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. 5. 뚜껑에 동봉된 방습제는 섭취하지 마십시오. |
||
부작용 발생 가능여부 | 알레르기 체질이신 경우 성분을 확인 후 섭취하십시오. 부작용 추정사례 신고는 국번없이 1577-2488 | ||
유전자 재조합 식품 | 해당없음 | ||
표시광고 사전 심의필 | 21411112 | ||
수입신고 정보 | 해당없음 | ||
소비자상담관련 전화번호 | 배송.판매문의 : 02-542-9482 / 제품문의 : 080-050-3535 | ||
*본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다 | |||
상품명 | 눈에 좋은 루테인+오메가-3 80캡슐 | ||
식품의 유형 | 건강기능식품 | ||
원재료명 | [원료명 및 함량] EPA 및 DHA 함유유지(노르웨이산/정제어유, d-토코페롤), 마리골드꽃추출물(미국산/해바라기유,마리골드꽃추출물,dl-α-토코페롤), 밀납, 대두유(외국산/미국,베트남,아르헨티나 등), 대두레시틴 대두, 쇠고기, 고등어 함유 [캡슐기제] 젤라틴(우피), 글리세린, D-소비톨액, 치자황색소 | ||
생산자 및 소재지 | ㈜서흥 /충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 61 | ||
용량(중량), 수량 | 1통당 : 600mg x 80(60+20)캡슐(48g) | ||
기능정보 | 루테인 : [마리골드꽃추출물] 노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소밀도를 유지하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음. [EPA 및 DHA 함유 유지] 건조한 눈을 개선하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음. 혈중 중성지질 개선. 혈행개선에 도움을 줄 수 있음. | ||
영양정보 | 1일 섭취량 : 2캡슐(1,200mg) 1일 섭취량 당 함량 : 열량 10kcal, 탄수화물 0g(0%), 단백질 0g(0%), 지방 1g(2%), 나트륨 0mg(0%), EPA와 DHA합 600mg(EPA 100mg, DHA 500mg), 루테인 20mg ※()안의 수치는 1일 영양 성분기준치에 대한 비율임 | ||
제조년월일 및 유통기한 | 제조일로부터 2년, 본 상품의 생산일자 또는 유통기한의 입고일 마다 다르므로 정확한 정보제공이 어렵습니다.(정확한 유통기한 일자는 02-542-9482으로 전화 주시면 안내해드리겠습니다. | ||
섭취량, 섭취방법 | 권장섭취대상 : 14세 이상 남녀 1일 1회, 충분한 물과 함께 1회 2캡슐을 드십시오. |
||
섭취시 주의사항 | ■ 섭취시 주의사항 1. 의약품을 복용중인 분이나 임신, 수유부는 제품 섭취 전에 의사와 상담하시길 권장합니다. 2. 알레르기 체질이신 경우 성분을 확인 후 섭취하십시오. 3. 과다 섭취 시 일시적으로 피부가 황색으로 변할 수 있습니다. 4. 의약품(항응고제,항혈소판제,혈압강하제 등) 복용시 전문가와 상담하십시오. 5. 개인에 따라 피부 관련 이상반응이 발생할 수 있습니다. 6. 이상사례 발생시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. 7. 개봉 또는 섭취 시 포장재에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의하시기 바랍니다. |
||
부작용 발생 가능여부 | ※ 과다섭취 및 사용자의 오남용, 위해성분 혼입·오염 개인별 특이한 생리반응 등에 의하여 부작용이 나타날수도 있음 알레르기 체질이신 경우 성분을 확인 후 섭취하십시오."부작용 추정사례 신고는 국번없이 1577-2488" |
||
유전자 재조합 식품 | 해당없음 | ||
표시광고 사전 심의필 | 201110691 | ||
수입신고 정보 | 해당없음 | ||
소비자상담관련 전화번호 | 배송.판매문의 : 02-542-9482 / 제품문의 : 080-050-3535 | ||
*본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다 |
영양정보
1일 섭취량 당 | 함량 | %영양 성분 기준치 |
---|---|---|
열량 | 10kcal | - |
탄수화물 | 0g | 0% |
단백질 | 0g | 0% |
지방 | 1g | 2% |
나트륨 | 0mg | 0% |
*1일 섭취량 : 2캡슐 (1,200mg) | ||
1일 섭취량 당 | 함량 | %영양 성분 기준치 |
---|---|---|
EPA와 DHA의 합 | 600mg | |
EPA | 100mg | |
DHA | 500mg | |
루테인 | 20mg |
건강정보
배송/반품/교환 안내
배송안내 |
|
---|---|
반품/교환 안내 |
|
- 오발송 및 파손된 상품에 대한 내용은 고객센터 02-542-9482로 문의 주시기 바랍니다.
- 상품을 수령하신 후 상품의 이상 유무를 확인 후 이상이 있을 경우 바로 고객센터로 연락 주시기 바랍니다.
- 주문하신 상품과 다른 상품이 배송되었거나 파손된 경우 반품처리 후 교환이 가능합니다.
이미지 확대보기
[이달의추천] 수퍼바이오틱스 30캡슐+루테인오메가3 세트
비밀번호 인증
글 작성시 설정한 비밀번호를 입력해 주세요.
확인장바구니 담기
해당상품이 장바구니에 담겼습니다.