현재 위치
홈컨텐츠 바로가기
상품정보
상품명 | 멀티비타민미네랄구미젤리 (성인) | ||
---|---|---|---|
식품의 유형 | 건강기능식품 | ||
원재료명 | 글루콘산아연, 비타민E혼합제제분말(dl-α-토코페릴아세테이트, 변성전분, 덱스트린, 이산화규소), 아셀렌산나트륨, 황산망간,니코틴산아미드, 분말비타민A혼합제제(비타민A아세테이트, 포도당시럽분말, 옥수수전분, 아라비아검, 비타민E), 비타민B6 염산염,비타민B1질산염, 비타민B2, 비오틴, 물엿, 백설탕, 정제수, 젤라틴, 백포도농축액, 청포도향, 구연산, 오브라이트분말, 효소처리스테비아, 가공유지, 치자청색소, 돼지고기, 대두 함유 | ||
생산자 및 소재지 | ㈜서흥 오송2공장, 충청북도 청주시 흥덕구 오송생명2로 20 판매원 : 오펠라헬스케어코리아㈜, 컨슈머헬스케어 사업부: 서울특별시 서초구 반포대로 235(반포동) |
||
용량(중량)수량 | 1통 당 : 3g x 60개입 (180g) | ||
기능정보 | [아연] 정상적인 면역기능에 필요. [비타민E] 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요. [셀렌] 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요. [나이아신] : 체내 에너지 생성에 필요 [비타민A] 어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요. [비타민B6] 단백질 및 아미노산 이용에 필요 [비타민B1] : 탄수화물과 에너지 대사에 필요. [비타민B2] 체내 에너지 생성에 필요. [비오틴] 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요. | ||
영양정보 | 1일 섭취량 당 함량 (1일 섭취량 1개, 3g) - 열량 10kcal, 탄수화물 2g(1%), 당류 2g(2%), 단백질 0g(0%), 지방 0g(0%), 나트륨 0mg(0%), 비타민C 30mg(30%), 아연 2.55mg(30%), 비타민E 3.3mg α-TE(30%), 셀렌 16.5μg(30%), , 나이아신 4.5mgNE(30%), 망간 2.5mg(83%), 비타민A 210μgRE(30%), 비타민B6 0.45mg(30%), 비타민B1 0.36mg(30%), 비타민B2 0.42mg(30%), 비오틴 65μg(217%) ※ ( ) : 1일 영양성분기준치에 따른 비율 | ||
제조년월일 및 유통기한 | 제조일로부터 18개월, 본 상품의 생산일자 또는 유통기한의 입고일 마다 다르므로 정확한 정보제공이 어렵습니다. (정확한 유통기한 일자는 02-542-9482 번으로 전화 주시면 안내해드리겠습니다.) | ||
섭취량, 섭취방법 | 1일 1회, 1회 1개(3g)를 씹어서 섭취하십시오. | ||
섭취시 주의사항 | 1. 임산부, 수유여성, 질병치료 중인 분은 섭취 전 의사와 상담 후 섭취하십시오. 2. 특정 성분에 알레르기가 있으신 분은 원료명을 확인 후 섭취하십시오. 3. 개봉 또는 섭취 시 포장재에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의하시기 바랍니다. 4. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. |
||
부작용 발생 가능여부 | ※ 이 제품은 알류(가금류), 우유, 메밀, 땅콩, 밀, 고등어, 게, 새우, 복숭아, 토마토, 아황산류, 호두, 닭고기, 쇠고기, 오징어, 조개류(굴, 전복, 홍합 포함), 잣을 원료로 사용한 제품과 같은 제조 시설에서 제조하고 있습니다. ※ 본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. ※ 이상사례 신고는 국번없이 1577-2488 ※ 본 제품은 살균제품입니다. |
||
유전자 재조합 식품 | 해당없음 | ||
표시광고 사전 심의필 | 210910412 | ||
수입신고 정보 | 해당없음 | ||
소비자상담관련 전화번호 | 배송ㆍ판매문의 : 02-542-9482 / 제품문의 080-050-3535 | ||
* | |||
상품명 | 멀티비타민미네랄구미젤리 (키즈) | ||
식품의 유형 | 건강기능식품 | ||
원재료명 | 글루콘산아연, 비타민E혼합제제분말(dl-α-토코페릴아세테이트, 변성전분, 덱스트린, 이산화규소), 아셀렌산나트륨, 니코틴산아미드, 황산망간, 분말비타민A혼합제제(비타민A아세테이트, 포도당시럽, 옥수수전분, 아라비아검, 비타민E), 비타민B6 염산염, 비타민B1 질산염, 비오틴, 프락토올리고당, D-소비톨,젤라틴 ,정제수, 사과농축액, 적양배추색소, 구연산, 청사과향,오브라이트분말, 효소처리, 스테비아, 코팅오일, 돼지고기, 대두함유 | ||
생산자 및 소재지 | ㈜서흥 오송2공장, 충청북도 청주시 흥덕구 오송생명2로 20 판매원 : 오펠라헬스케어코리아㈜, 컨슈머헬스케어 사업부: 서울특별시 서초구 반포대로 235(반포동) |
||
용량(중량)수량 | 1통 당 : 3g x 60개입 | ||
기능정보 | [아연] 정상적인 면역기능에 필요 [비타민E] 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세로를 보호하는데 필요 [셀렌] 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [나이아신] 체내 에너지 생성에 필요 [망간] 뼈 형성에 필요 [비타민A] 어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요 [비타민B6] 단백질 및 아미노산 이용에 필요 [비타민B1] 탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비오틴] 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 | ||
영양정보 | 1일 섭취량 당 함량 (1일 섭취량 2개, 6g) - 열량 20kcal, 탄수화물 5g(2%), 당류 4g(4%), 단백질 0g(0%), 지방 0g(0%), 나트륨 0mg(0%), 아연 2.55mg(30%), 비타민E 3.3mg α-TE(30%), 셀렌 16.5μg(30%), 나이아신 7.5mgNE(50%), 망간 2.5MG(83%), 비타민A 210μgRE(30%),비타민B6 0.75mg(50%), 비타민 B1 0.6mg(50%), 비오틴 65μg(217%) ※ ( ) : 1일 영양성분기준치에 따른 비율 | ||
제조년월일 및 유통기한 | 제조일로부터 18개월, 본 상품의 생산일자 또는 유통기한의 입고일 마다 다르므로 정확한 정보제공이 어렵습니다. (정확한 유통기한 일자는 02-542-9482 번으로 전화 주시면 안내해드리겠습니다.) | ||
섭취량, 섭취방법 | 1일 1회, 1회 2개(6g)를 씹어서 섭취하십시오. | ||
섭취시 주의사항 | 1. 임산부, 수유부, 질병치료 중인 분은 섭취 전 의사와 상담 후 섭취하십시오. 2. 특정 성분에 알레르기가 있으신 분은 원료명을 확인 후 섭취하십시오. 3. 개봉 또는 섭취 시 포장재에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의하시기 바랍니다. 4. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. |
||
부작용 발생 가능여부 | ※ 본 제품은 알류(가금류), 우유, 메밀, 땅콩, 밀, 고등어, 게, 새우, 복숭아, 토마토, 아황산류, 호두, 닭고기, 쇠고기, 오징어, 조개류(굴, 전복, 홍합 포함), 잣을 사용한 제품과 같은 제조 시설에서 제조하고 있습니다. ※ 본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. ※ 이상사례 신고는 국번없이 1577-2488 ※ 본 제품은 살균제품입니다. |
||
유전자 재조합 식품 | 해당없음 | ||
표시광고 사전 심의필 | 190910929 | ||
수입신고 정보 | 해당없음 | ||
소비자상담관련 전화번호 | 배송ㆍ판매문의 : 02-542-9482 / 제품문의 080-050-3535 |
영양정보
건강정보
배송/반품/교환 안내
배송안내 |
|
---|---|
반품/교환 안내 |
|
- 오발송 및 파손된 상품에 대한 내용은 고객센터 02-542-9482로 문의 주시기 바랍니다.
- 상품을 수령하신 후 상품의 이상 유무를 확인 후 이상이 있을 경우 바로 고객센터로 연락 주시기 바랍니다.
- 주문하신 상품과 다른 상품이 배송되었거나 파손된 경우 반품처리 후 교환이 가능합니다.
이미지 확대보기
멀티비타민미네랄 구미(60일분) × 2개 + 키즈 멀티비타민미네랄 구미젤리(30일분)
비밀번호 인증
글 작성시 설정한 비밀번호를 입력해 주세요.
확인장바구니 담기
해당상품이 장바구니에 담겼습니다.